<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sollignum &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.sollignum.de/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sollignum.de</link>
	<description>Holzvergaseröfen, Naturzug, Kaminofen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bundes-Emmisionsschutzverordnung BemSchV ab 2012</title>
		<link>http://www.sollignum.de/bundes-emmisionsschutzverordnung-bemschv.html</link>
		<comments>http://www.sollignum.de/bundes-emmisionsschutzverordnung-bemschv.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-soll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollignum.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Münchner Brennstoffnorm entspricht der BemSchV ab 2015. Das heißt Sie müssen in München bereits 2012 die niedrigeren Grenzwerte erfüllen, die 2015 bundesweit vorgeschrieben sind. Diese Brennstoffnorm mit den niedrigen Emissionen wird mit dem Walltherm Holzvergaserofen bereits erfüllt. Der Walltherm unterschreitet diese Grenzwerte sogar deutlich. Der Walltherm ist somit zukunftssicher. Münchner Brennstoffnorm Walltherm Mindestwirkungsgrad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Münchner Brennstoffnorm entspricht der BemSchV ab 2015. Das heißt Sie müssen in München bereits 2012 die niedrigeren Grenzwerte erfüllen, die 2015 bundesweit vorgeschrieben sind. Diese Brennstoffnorm mit den niedrigen Emissionen wird mit dem Walltherm Holzvergaserofen bereits erfüllt. Der Walltherm unterschreitet diese Grenzwerte sogar deutlich. Der Walltherm ist somit zukunftssicher.</p>
<table border="0" frame="VOID" rules="NONE" cellspacing="0">
<colgroup>
<col width="196" />
<col width="170" />
<col width="112" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td align="LEFT" width="196" height="36"></td>
<td align="CENTER" width="170"><strong>Münchner</strong><br />
<strong>Brennstoffnorm</strong></td>
<td align="CENTER" width="112"><strong>Walltherm</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="19"><strong>Mindestwirkungsgrad in %</strong></td>
<td align="CENTER">80%</td>
<td align="CENTER" bgcolor="#ccffcc">93%</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="19"><strong>Kohlenmonoxid CO</strong></td>
<td align="CENTER">1,25 g/m³</td>
<td align="CENTER" bgcolor="#ccffcc">0,99 g/m³</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="19"><strong>Staub</strong></td>
<td align="CENTER">0,04 g/m³</td>
<td align="CENTER" bgcolor="#ccffcc">0,024 g/m³</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="19"><strong>Stickoxide NOx</strong></td>
<td align="CENTER">0,2 g/m³</td>
<td align="CENTER" bgcolor="#ccffcc">0,134 g/m³</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollignum.de/bundes-emmisionsschutzverordnung-bemschv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landshuter Umweltmesse</title>
		<link>http://www.sollignum.de/landshuter-umweltmesse.html</link>
		<comments>http://www.sollignum.de/landshuter-umweltmesse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-soll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Landshut]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollignum.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Vom 22.- 25. März 2012 findet die Landshuter Umweltmesse statt. Bei der Messe geht es um die Themen Bauen, Wohnen, Natur, Technik, Energie, Mobilität, Gesundheit &#038; Ernährung. Im Fokus 2012 sind Energieeinsparung und Klimaschutz. Im Freigelände können Sie einen Walltherm Holzvergaserofen im Betrieb sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 22.- 25. März 2012 findet die Landshuter Umweltmesse statt. Bei der Messe geht es um die Themen Bauen, Wohnen, Natur, Technik, Energie, Mobilität, Gesundheit &#038; Ernährung. Im Fokus 2012 sind Energieeinsparung und Klimaschutz. <strong>Im Freigelände können Sie einen Walltherm Holzvergaserofen im Betrieb sehen.  </strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollignum.de/landshuter-umweltmesse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLLIGNUM im Bauzentrum München</title>
		<link>http://www.sollignum.de/sollignum-im-bauzentrum-munchen.html</link>
		<comments>http://www.sollignum.de/sollignum-im-bauzentrum-munchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sollignum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollignum.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Sie können den Walltherm Hozvergaserkaminofen in der Dauerausstellung des Bauzentrums München (Messe Riem) besichtigen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf &#8211; wir beraten Sie gern. Bauzentrum München Willy-Brandt-Allee 10 81829 München Bitte fragen Sie am Eingang nach dem Walltherm Holvergaserofen von Sollignum. Fordern Sie jetzt weiter Informationen an! Größere Kartenansicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie können den Walltherm Hozvergaserkaminofen in der Dauerausstellung des Bauzentrums München (Messe Riem) besichtigen. Bitte nehmen Sie mit uns <a href="http://www.sollignum.de/kontakt_impressum">Kontakt</a> auf &#8211; wir beraten Sie gern. </p>
<p><strong>Bauzentrum München</strong><br />
Willy-Brandt-Allee 10<br />
81829 München</p>
<p>Bitte fragen Sie am Eingang nach dem Walltherm Holvergaserofen von Sollignum.</p>
<h1><a href="./kontakt_impressum">Fordern Sie jetzt weiter Informationen an!</a></h1>
<p><iframe width="480" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Bauzentrum+M%C3%BCnchen+Willy-Brandt-Allee+10+81829+M%C3%BCnchen&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=21.342257,57.084961&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=Bauzentrum+M%C3%BCnchen&amp;hnear=Willy-Brandt-Allee+10,+81829+M%C3%BCnchen,+Oberbayern,+Bayern&amp;t=m&amp;ll=48.134017,11.696534&amp;spn=0.006874,0.010278&amp;z=16&amp;iwloc=A&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Bauzentrum+M%C3%BCnchen+Willy-Brandt-Allee+10+81829+M%C3%BCnchen&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=21.342257,57.084961&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=Bauzentrum+M%C3%BCnchen&amp;hnear=Willy-Brandt-Allee+10,+81829+M%C3%BCnchen,+Oberbayern,+Bayern&amp;t=m&amp;ll=48.134017,11.696534&amp;spn=0.006874,0.010278&amp;z=16&amp;iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollignum.de/sollignum-im-bauzentrum-munchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clusteroffensive von Bayern Innovativ</title>
		<link>http://www.sollignum.de/solar-power.html</link>
		<comments>http://www.sollignum.de/solar-power.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sollignum</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollignum.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[SOLLIGNUM nimmt am Bayerischen Energieforum von Bayern Innovativ teil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOLLIGNUM nimmt am Bayerischen Energieforum von Bayern Innovativ teil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollignum.de/solar-power.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarthermie-Kraftwerk in Spanien</title>
		<link>http://www.sollignum.de/solarthermie-kraftwerk-in-spanien.html</link>
		<comments>http://www.sollignum.de/solarthermie-kraftwerk-in-spanien.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-soll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollignum.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Sonnenkraft ist auf dem Vormarsch. Das gilt für Einzelhaushalte aber auch für die großen Versorger. So haben die Stadtwerke München, RWE und Rheinenergie beschlossen sich an einem Solarthermier-Kraftwerk in Spanien zu beteiligen. Den größten Anteil wird SWM mit fast 50 Prozent halten, 25 Prozent bleiben beim Bauherrn den Rest teilen sich RWE und RE.  Gebaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonnenkraft ist auf dem Vormarsch. Das gilt für Einzelhaushalte aber auch für die großen Versorger. So haben die Stadtwerke München, RWE und Rheinenergie beschlossen sich an einem Solarthermier-Kraftwerk in Spanien zu beteiligen. <span id="more-20"></span>Den größten Anteil wird SWM mit fast 50 Prozent halten, 25 Prozent bleiben beim Bauherrn den Rest teilen sich RWE und RE.  Gebaut wird dieses Parabolrinnenkraftwerk von der Firma Solar Millenium aus Erlangen in Zusammenarbeit mit MAN Ferrostaal.Die anlage soll 2011 ans Netz gehen.</p>
<p><strong>Das solarthermische Kraftwerk</strong><br />
In dem Kraftwerk werden die Sonnenstrahlen mittels Parabolrinnen gebündelt, und erzeugen so heißen Wasserdampf  mit dem wiederum die Turbinen angetrieben werden. Auch wenn der Umweg über die Heißwassererzeugung gewählt wird, ist der Wirkungsgrad doch höher als bei Photovoltaikanlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollignum.de/solarthermie-kraftwerk-in-spanien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

