<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sollignum &#187; Solarthermie</title>
	<atom:link href="http://www.sollignum.de/tag/solarthermie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sollignum.de</link>
	<description>Holzvergaseröfen, Naturzug, Kaminofen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit welchen weiteren Wärmequellen kann man den Walltherm kombinieren?</title>
		<link>http://www.sollignum.de/kombination-warmequellen-wallther.html</link>
		<comments>http://www.sollignum.de/kombination-warmequellen-wallther.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-soll</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Pufferspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollignum.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Der Walltherm Holzvergaserofen wird an einen Pufferspeicher angeschlossen. An diesen Pufferspeicher kann generell jede andere Wärmequelle angeschlossen werden. In Frage kommen Solaranlagen, eine Wärmepumpe, oder jede andere konventionelle Heizung mit Öl, Strom oder Gas. Auch eine Pelletheizung lässt sich anschließen. Um energetisch weitestgehend autark zu werden empfiehlt sich der Einsatz einer Solaranlage. Diese ist auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Walltherm Holzvergaserofen wird an einen Pufferspeicher angeschlossen. An diesen Pufferspeicher kann generell jede andere Wärmequelle angeschlossen werden. <span id="more-202"></span> In Frage kommen Solaranlagen, eine Wärmepumpe, oder jede andere konventionelle Heizung mit Öl, Strom oder Gas. Auch eine Pelletheizung lässt sich anschließen. </p>
<p>Um energetisch weitestgehend autark zu werden empfiehlt sich der Einsatz einer Solaranlage. Diese ist auch zugleich umweltschondend. Um zusätzliche Energie in das System einzubringen eignet sich ein elektrischer Heizstab. Dieser wird nur benötigt, wenn die Solaranlage außerhalb der Heizperiode zu wenig Warmwasser liefert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollignum.de/kombination-warmequellen-wallther.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftkollektor Sol-Air W 180</title>
		<link>http://www.sollignum.de/luftkollektor-sol-air-w-180.html</link>
		<comments>http://www.sollignum.de/luftkollektor-sol-air-w-180.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-soll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Luftkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollignum.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man an Solarkollekoren denkt, fallen einem normalerweise Solarzellen ein, vielleicht auch Solarkollektorn zur Warmwassererzegung. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Solarkollektor für Warmluft Das Heizen mittles Warmwasser ist nur ein Behelf um die Wärme besser transportieren zu können. Der neue Luftkollektor SOL AIR W180 arbeitet ausschließlich mit warmer Luft. Er wurde speziell für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sollignum.de/wp-content/uploads/luftkollektor-sol-air-solarkollektor.jpg" alt="luftkollektor-sol-air-solarkollektor" title="luftkollektor-sol-air-solarkollektor" width="230" height="374" class="alignright size-full wp-image-86" style="margin: 0px 5px 5px 0px; float: right;border:0;"  />Wenn man an Solarkollekoren denkt, fallen einem normalerweise Solarzellen ein, vielleicht auch Solarkollektorn zur Warmwassererzegung. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit.</p>
<p><strong>Solarkollektor für Warmluft</strong><br />
Das Heizen mittles Warmwasser ist nur ein Behelf um die Wärme besser transportieren zu können. Der neue Luftkollektor SOL AIR W180 arbeitet ausschließlich mit warmer Luft. Er wurde speziell für Häuser und Wohnräume entwickelt, die nicht permanent beheizt sind. Das Problem ist dass diese Räume stark auskühlen. Und nichts ist schwieriger als ein völlständig ausgekühltes Haus wieder aufzuheizen. Der Solarkollektor erzeugt an sonnigen Tagen eine Menge von ungefähr 150 m³ Warmluft pro Stunde. Das ist genug um eine Wohnung oder ein Lokal mit 75 m² angenehm zu temperieren. </p>
<p><strong>Einsatzgebiete</strong><br />
Luftkollektoren werden vornehmlich in Ferienhäusern, Wochenendhäusern und Saisongebäuden montiert. Sie vermeiden ein starkes Auskühlen der Räume, Entstehung von Feuchte und Schimmel. Nach dem Anheizen ist der Raum / die Wohnung schnell wieder warm und kann entsprechend genutzt werden. Sie müssen also nicht schon 2 Tage vorher die Heizung einschalten. Der Luftkollektor ist einfach an der Fassade zu montieren.</p>
<p><strong>Vorteile</strong><br />
- Entfeuchtung von Wohnräumen (kein Schimmelproblem!!)<br />
- Temperierung von Wohnräumen<br />
- Versorgung der Wohnräume mit angenehmer Frischluft<br />
- schnell, angenehme solare Wärme sobald die Sonne scheint<br />
- selbstregulierendes System durch den Einsatz eines PV- Modules<br />
- Langzeitbeständigkeit aufgrund seewasserresistenter rostfreier Edelstahlwanne<br />
- höchste Leistung durch den Einsatz von hochwertigen Materialien wie:<br />
- 10 Jahre Garantie<br />
-  2 Jahre Garantie auf alle elektrischen Teile </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollignum.de/luftkollektor-sol-air-w-180.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarthermie-Kraftwerk in Spanien</title>
		<link>http://www.sollignum.de/solarthermie-kraftwerk-in-spanien.html</link>
		<comments>http://www.sollignum.de/solarthermie-kraftwerk-in-spanien.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-soll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollignum.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Sonnenkraft ist auf dem Vormarsch. Das gilt für Einzelhaushalte aber auch für die großen Versorger. So haben die Stadtwerke München, RWE und Rheinenergie beschlossen sich an einem Solarthermier-Kraftwerk in Spanien zu beteiligen. Den größten Anteil wird SWM mit fast 50 Prozent halten, 25 Prozent bleiben beim Bauherrn den Rest teilen sich RWE und RE.  Gebaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonnenkraft ist auf dem Vormarsch. Das gilt für Einzelhaushalte aber auch für die großen Versorger. So haben die Stadtwerke München, RWE und Rheinenergie beschlossen sich an einem Solarthermier-Kraftwerk in Spanien zu beteiligen. <span id="more-20"></span>Den größten Anteil wird SWM mit fast 50 Prozent halten, 25 Prozent bleiben beim Bauherrn den Rest teilen sich RWE und RE.  Gebaut wird dieses Parabolrinnenkraftwerk von der Firma Solar Millenium aus Erlangen in Zusammenarbeit mit MAN Ferrostaal.Die anlage soll 2011 ans Netz gehen.</p>
<p><strong>Das solarthermische Kraftwerk</strong><br />
In dem Kraftwerk werden die Sonnenstrahlen mittels Parabolrinnen gebündelt, und erzeugen so heißen Wasserdampf  mit dem wiederum die Turbinen angetrieben werden. Auch wenn der Umweg über die Heißwassererzeugung gewählt wird, ist der Wirkungsgrad doch höher als bei Photovoltaikanlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollignum.de/solarthermie-kraftwerk-in-spanien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

